In caso di omesso/parziale versamento, si procederà con gli atti conseguenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | |||
Dal | Al | Saggio | Norma |
---|---|---|---|
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | Art. 1284 cod.civ. |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 | --- | 0,01% | Dm Economia 11/12/2020 |
L’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo a presentare regolare denuncia. In particolare, verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti.
Qualora non fossero corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente all’ufficio tributi del Comune i dati esatti.
Si avverte che eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti:
- presso l’Ufficio tributi sito in questo Comune in Via San Rocco n. 71 dal lunedì al venerdì o telefonando al numero 0865770127;
- inviando una email al seguente indirizzo: comune_castelverrino@libero.it;